Tides Beach Club Condo Home Values and Market Report

or Create your own market report
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
16750 Gulf Boulevard Unit 311 4 4 2,360 $2,399,000 $1,016 132 days
16750 Gulf Boulevard Unit 313 3 3 2,227 $2,195,000 $985 154 days
16700 Gulf Boulevard Unit 524 2 2 1,280 $1,200,000 $937 14 days
16550 Gulf Boulevard Unit 745 2 2 1,320 $1,190,000 $901 4 days
16450 Gulf Boulevard Unit 763 2 2 1,230 $1,190,000 $967 169 days
16500 Gulf Boulevard Unit 654 2 2 1,230 $1,150,000 $934 189 days
16550 Gulf Boulevard Unit 645 2 2 1,340 $939,000 $700 144 days
Average: 2.4 2.4 1,569 $1,466,142 $920 115 days
Viewing 1 - 7 of 7
Viewing 1 - 7 of 7
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
16750 Gulf Boulevard Unit 315 3 3 2,227 $2,325,000 $1,044 0 days
Average: 3.0 3.0 2,227 $2,325,000 $1,044 37 days
Viewing 1 - 1 of 1
Viewing 1 - 1 of 1
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
16750 Gulf Boulevard Unit 214 3 3 2,227 $2,299,000 $2,250,000 $1,010 10 days 12/5/25
16550 Gulf Boulevard Unit 746 3 3 1,710 $1,850,000 $1,750,000 $1,023 5 days 3/6/26
16500 Gulf Boulevard Unit 753 3 2 1,534 $1,409,000 $1,250,000 $814 70 days 12/12/25
16450 Gulf Boulevard Unit 762 3 2 1,460 $1,250,000 $1,140,000 $780 62 days 10/5/26
16550 Gulf Boulevard Unit 342 3 2 1,460 $1,200,000 $1,117,500 $765 46 days 6/23/26
16450 Gulf Boulevard Unit 565 2 2 1,395 $1,150,000 $1,075,000 $770 288 days 10/30/26
16700 Gulf Boulevard Unit 326 3 2 1,560 $1,100,000 $1,050,000 $673 124 days 12/29/25
16500 Gulf Boulevard Unit 352 2 2 1,395 $1,111,111 $1,040,000 $745 90 days 8/17/26
16450 Gulf Boulevard Unit 361 3 2 1,800 $1,099,000 $1,020,000 $566 64 days 5/15/26
16500 Gulf Boulevard Unit 755 3 2 1,589 $1,199,990 $1,020,000 $641 153 days 7/14/26
Average: 2.7 2.2 1,585 $1,342,100 $1,243,409 $775 106 days
Viewing 1 - 10 of 11
Viewing 1 - 10 of 11

How much is your home worth?

Find out now!