Lake Sarasota Home Values and Market Report

or Create your own market report
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
4173 Parry Drive 3 2 1,813 $485,000 $267 24 days
6617 Mauna Loa Boulevard 3 2 1,282 $475,000 $370 63 days
6540 Mauna Loa Boulevard 3 2 1,398 $460,000 $329 98 days
6609 Mauna Loa Boulevard 3 2 1,444 $460,000 $318 191 days
4054 Palau Drive 3 2 1,708 $447,000 $261 87 days
7013 Brentford Road 4 3 1,817 $440,000 $242 13 days
4271 Berkshire Drive 3 2 1,368 $425,000 $310 3 days
6625 Mauna Loa Boulevard 3 2 1,328 $415,000 $312 19 days
4277 Santo Avenue 2 2 1,250 $369,900 $295 16 days
3988 Berkshire Drive 3 2 1,255 $329,777 $262 10 days
Average: 2.8 1.9 1,371 $408,048 $302 58 days
Viewing 1 - 10 of 12
Viewing 1 - 10 of 12
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
6822 Tema Lane 3 2 1,374 $349,500 $254 3 days
7000 Brentford Road 3 2 1,240 $330,000 $266 104 days
Average: 3.0 2.0 1,307 $339,750 $260 53 days
Viewing 1 - 2 of 2
Viewing 1 - 2 of 2
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
6709 Proctor Road 3 3 2,735 $699,000 $667,500 $244 28 days 10/8/26
3959 Palau Drive 4 2 2,398 $549,900 $549,000 $228 150 days 3/11/26
6812 Jarvis Road 3 2 1,452 $535,000 $535,000 $368 0 days 2/25/26
4162 Parry Drive 3 2 1,615 $535,000 $517,650 $320 16 days 2/26/26
6816 Mauna Loa Boulevard 4 2 1,968 $525,000 $515,000 $261 11 days 9/29/26
4222 Lanai Drive 4 2 1,792 $525,000 $505,000 $281 144 days 11/20/25
7101 Java Drive 4 2 1,994 $499,000 $479,000 $240 13 days 6/4/26
4271 Lago Way 3 2 1,450 $469,500 $465,000 $320 24 days 9/25/26
6457 Samoa Drive 4 2 1,700 $485,000 $460,000 $270 36 days 6/5/26
4068 Palau Drive 3 2 1,476 $449,000 $449,000 $304 232 days 1/2/26
Average: 3.0 2.0 1,535 $407,877 $397,368 $265 65 days
Viewing 1 - 10 of 61
Viewing 1 - 10 of 61

How much is your home worth?

Find out now!